M | DRUŻYNA | PKT | MECZE | ZW. – POR. | DOM | WYJAZD | PKT. ZD. – PKT. STR. | RÓŻNICA | STOSUNEK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trefl 1LO Sopot | 16 | 9 | 7 – 2 | 4 – 1 | 3 – 1 | 713 – 541 | +172 | 1.3179 |
2 | Politechnika | 16 | 9 | 7 – 2 | 4 – 1 | 3 – 1 | 712 – 547 | +165 | 1.3016 |
3 | GAK Gdynia | 14 | 7 | 7 – 0 | 3 – 0 | 4 – 0 | 654 – 345 | +309 | 1.8957 |
4 | Trefl 1LO II Sopot | 14 | 10 | 4 – 6 | 3 – 3 | 1 – 3 | 617 – 811 | -194 | 0.7608 |
5 | GAK Gdynia II | 12 | 9 | 3 – 6 | 2 – 2 | 1 – 4 | 578 – 706 | -128 | 0.8187 |
6 | Energa Laminopol | 9 | 7 | 2 – 5 | 1 – 2 | 1 – 3 | 464 – 569 | -105 | 0.8155 |
7 | MTS Basket | 9 | 9 | 0 – 9 | 0 – 4 | 0 – 5 | 549 – 768 | -219 | 0.7148 |
Juniorzy
Pozycja | Drużyna |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |