M | DRUŻYNA | PKT | MECZE | ZW. – POR. | DOM | WYJAZD | PKT. ZD. – PKT. STR. | RÓŻNICA | STOSUNEK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asseco Arka Gdynia | 27 | 14 | 13 – 1 | 7 – 1 | 6 – 0 | 1585 – 778 | +807 | 2.0373 |
2 | Szkoła Gortata Politechnika Gdańska | 25 | 14 | 11 – 3 | 5 – 2 | 6 – 1 | 1237 – 948 | +289 | 1.3049 |
3 | Trefl 1LO Sopot | 23 | 14 | 9 – 5 | 4 – 2 | 5 – 3 | 1144 – 910 | +234 | 1.2571 |
4 | Energa MJMS | 17 | 12 | 5 – 7 | 3 – 3 | 2 – 4 | 890 – 1077 | -187 | 0.8264 |
5 | Decka Pelplin | 17 | 12 | 5 – 7 | 3 – 3 | 2 – 4 | 706 – 1025 | -319 | 0.6888 |
6 | Sharks | 13 | 12 | 1 – 11 | 1 – 5 | 0 – 6 | 645 – 1165 | -520 | 0.5536 |
7 | Trójeczka Olsztyn | 12 | 12 | 1 – 11 | 1 – 5 | 0 – 6 | 769 – 1073 | -304 | 0.7167 |
Juniorzy Starsi
Pozycja | Drużyna |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |