m | drużyna | pkt | mecze | zw. – por. | dom | wyjazd | pkt. zd. – pkt. str. | różnica | zw. / mecze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKKS Żak Koszalin | 31 | 16 | 15 – 1 | 9 – 0 | 6 – 1 | 1523 – 1072 | +451 | 0.9375 |
2 | AMW Asseco Arka Gdynia | 31 | 17 | 14 – 3 | 7 – 1 | 7 – 2 | 1566 – 1299 | +267 | 0.8235 |
3 | KSK Noteć Inowrocław | 30 | 17 | 13 – 4 | 6 – 3 | 7 – 1 | 1517 – 1144 | +373 | 0.7647 |
4 | Politechnika Gdańska | 27 | 17 | 10 – 7 | 5 – 3 | 5 – 4 | 1297 – 1268 | +29 | 0.5882 |
5 | Ogniwo Szczecin | 26 | 18 | 8 – 10 | 5 – 4 | 3 – 6 | 1391 – 1429 | -38 | 0.4444 |
6 | Miasto Zakochanych Chełmno | 25 | 17 | 8 – 9 | 5 – 4 | 3 – 5 | 1411 – 1497 | -86 | 0.4706 |
7 | AZS UMK Toruń | 24 | 17 | 7 – 10 | 3 – 6 | 4 – 4 | 1294 – 1401 | -107 | 0.4118 |
8 | Enea Astoria Bydgoszcz | 23 | 16 | 7 – 9 | 4 – 4 | 3 – 5 | 1169 – 1388 | -219 | 0.4375 |
9 | Trefl II Sopot | 22 | 15 | 7 – 8 | 5 – 4 | 2 – 4 | 1208 – 1203 | +5 | 0.4667 |
10 | Sklep Polski MKK Gniezno | 21 | 16 | 5 – 11 | 4 – 3 | 1 – 8 | 1195 – 1234 | -39 | 0.3125 |
11 | SMS PZKosz Władysławowo | 21 | 17 | 4 – 13 | 1 – 7 | 3 – 6 | 1262 – 1427 | -165 | 0.2353 |
12 | Sharks AWFiS Port Gdynia | 19 | 17 | 2 – 15 | 2 – 5 | 0 – 10 | 1262 – 1733 | -471 | 0.1176 |
2 Liga Męska
Pozycja | Drużyna |
---|