1 Liga Kobiet

 

m drużyna pkt mecze zw. – por. dom wyjazd pkt. zd. – pkt. str. różnica zw. / mecze
1 SKK Polonia Warszawa 35 18 17 – 1 9 – 0 8 – 1 1322 – 979 +343 0.9444
2 Top Market MKS Pruszków 32 18 14 – 4 7 – 2 7 – 2 1432 – 1023 +409 0.7778
3 KKS Olsztyn 31 18 13 – 5 7 – 2 6 – 3 1309 – 1221 +88 0.7222
4 Mon-Pol Płock 29 18 11 – 7 6 – 3 5 – 4 1293 – 1138 +155 0.6111
5 AZS Uniwersytet Gdański 28 18 10 – 8 7 – 2 3 – 6 1157 – 1113 +44 0.5556
6 AZS Uniwersytet Warszawski 27 18 9 – 9 5 – 4 4 – 5 1217 – 1134 +83 0.5000
7 MPKK Sokołów S.A. Sokołów Podlaski 27 18 9 – 9 4 – 5 5 – 4 1014 – 1123 -109 0.5000
8 SMS PZKosz Łomianki 22 18 4 – 14 2 – 7 2 – 7 998 – 1293 -295 0.2222
9 Politechnika Gdańska II 21 18 3 – 15 2 – 7 1 – 8 1094 – 1381 -287 0.1667
10 UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 18 18 0 – 18 0 – 9 0 – 9 954 – 1385 -431 0.0000

1 Liga Kobiet

PozycjaDrużyna
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10