Politechnika Gdańska (2 LM)

77 Konrad Batko 13.03.2003 (17) 181 cm rozgrywający
6 Filip Cebula 13.07.2002 (18) 187 cm rozgrywający
40 Błażej Czerniewicz 15.12.2002 (17) 195 cm rozgrywający / rzucający
Jakub Czworowski 28.11.2003 (16) 181 cm rozgrywający
2 Aleksander Dziekański 17.07.2003 (17) 183 cm rozgrywający / rzucający
17 Krystian Gładikowski 01.04.2000 (20) 192 cm rzucający
8 Jan Gulczyński 21.07.2001 (19) 200 cm silny skrzydłowy / środkowy
26 Jan Korczyński 20.12.2001 (18) 190 cm niski skrzydłowy
21 Mateusz Kulis 21.08.1999 (21) 208 cm środkowy
12 Tomasz Lebiedź 06.03.2001 (19) 189 cm rozgrywający / rzucający
32 Stefan Marchlewski 16.02.1998 (22) 184 cm rozgrywający
13 Jakub Pellowski 01.02.2001 (19) 194 cm niski skrzydłowy
Igor Perzanowski 09.12.2004 (15) 183 cm silny skrzydłowy
36 Maciej Pilski 23.01.2002 (18) 190 cm rozgrywający / rzucający
7 Michał Przyludzki 05.03.2003 (17) 190 cm niski skrzydłowy
28 Jakub Radoń 19.04.2003 (17) 195 cm niski skrzydłowy
27 Jakub Rzepkowski 11.09.1999 (21) 178 cm rozgrywający / rzucający
11 Błażej Sulej 27.07.2003 (17) 191 cm niski skrzydłowy
9 Michał Szczepkowski 15.05.2003 (17) 194 cm silny skrzydłowy / środkowy
10 Adam Wąsowicz 05.04.1998 (22) 186 cm rozgrywający
Piotr Wielopolski 04.01.2004 (16) 185 cm niski skrzydłowy
Olaf Wiśniewski 30.05.2002 (18) 188 cm niski skrzydłowy / silny skrzydłowy
1 Szymon Zalewski 10.05.2002 (18) 201 cm silny skrzydłowy