M | DRUŻYNA | PKT | MECZE | ZW. – POR. | DOM | WYJAZD | PKT. ZD. – PKT. STR. | RÓŻNICA | STOSUNEK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Politechnika | 18 | 9 | 9 – 0 | 5 – 0 | 4 – 0 | 787 – 478 | +309 | 1.6464 |
2 | GTK Gdynia | 16 | 11 | 5 – 6 | 3 – 2 | 2 – 4 | 685 – 623 | +62 | 1.0995 |
3 | BAT Kaszuby | 14 | 9 | 6 – 3 | 4 – 1 | 2 – 2 | 608 – 478 | +130 | 1.2720 |
4 | KK MLG | 12 | 9 | 3 – 6 | 2 – 2 | 1 – 4 | 594 – 636 | -42 | 0.9340 |
5 | Dwójka Nidzica | 8 | 8 | 0 – 8 | 0 – 4 | 0 – 4 | 315 – 774 | -459 | 0.4070 |
Juniorki
Pozycja | Drużyna |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |