Energa Basket Liga Kobiet

M DRUŻYNA PKT MECZE ZW.-POR. DOM WYJAZD PKT.ZD.-PKT.STR. RÓŻNICA ZW./MECZE
1 VBW ARKA GDYNIA 32 16 16 – 0 8 – 0 8 – 0 1473 – 1038 +435 1.0000
2 CCC POLKOWICE 32 17 15 – 2 8 – 1 7 – 1 1468 – 1085 +383 0.8824
3 PSZCZÓŁKA POLSKI-CUKIER AZS-UMCS LUBLIN 29 17 12 – 5 6 – 2 6 – 3 1344 – 1233 +111 0.7059
4 POLSKASTREFAINWESTYCJI ENEA GORZÓW WLKP. 27 16 11 – 5 6 – 2 5 – 3 1320 – 1162 +158 0.6875
5 KS BASKET 25 BYDGOSZCZ 27 16 11 – 5 5 – 2 6 – 3 1221 – 1123 +98 0.6875
6 DGT AZS POLITECHNIKA GDAŃSKA 25 17 8 – 9 5 – 4 3 – 5 1306 – 1312 -6 0.4706
7 ENEA AZS POZNAŃ 25 17 8 – 9 5 – 4 3 – 5 1216 – 1248 -32 0.4706
8 CTL ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC 23 18 5 – 13 4 – 5 1 – 8 1451 – 1510 -59 0.2778
9 1KS ŚLĘZA WROCŁAW 21 17 4 – 13 3 – 6 1 – 7 1257 – 1271 -14 0.2353
10 ENERGA TORUŃ 21 18 3 – 15 2 – 6 1 – 9 979 – 1574 -595 0.1667
11 GTK GDYNIA 17 17 0 – 17 0 – 9 0 – 8 997 – 1476 -479 0.0000

ZNAJDŹ NAS W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Energa Basket Liga Kobiet

PozycjaDrużyna
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14